名古屋セントラル病院では、研修医育成のため、以下のような勉強会を行っています。


(1)抄読会(毎週水曜日)
最新のトップジャーナルを読み、英語論文に慣れるとともに、EPMを学ぶ。
病院で購入している雑誌・図書(例)
- European Heart Journal
- Journal of Neurosurgery
- New England Journal of Medicine
- Journal of Orthopaedic Science
(2)ミニレクチャー(毎週火曜日)
各科の専門医からのミニレクチャーや、初診や救急外来での症例検討を通じて、実践能力を向上させる。
ミニレクチャー(例)
4月第3週 | はじめに |
---|---|
4月第4週 | 循環器内科レク (虚血性心疾患) |
4月第5週 | 脳神経外科レク (出血性病変) |
5月第2週 | 呼吸器内科レク (胸部単純Xpの見方) |
5月第3週 | 整形外科レク (整形外傷1) |
5月第4週 | 消化器外科レク (虫垂炎のCT読影) |
6月第1週 | 腎臓内科レク (尿検査) |
6月第2週 | 整形外科レク (整形外傷2) |
6月第3週 | 消化器内科レク (急性腹症) |
6月第4週 | 症例報告 (症例報告:AMI) |
6月第5週 | 泌尿器科レク (尿路結石) |
7月第1週 | 症例報告 (腰部脊柱間狭窄症) |
7月第2週 | 放射線科レク (頭部外傷) |
7月第3週 | 症例報告 (腹痛) |
7月第4週 | 腎臓内科レク (CKD) |
8月第2週 | 耳鼻咽喉科レク (耳鼻科急性疾患) |
8月第3週 | 症例報告 (腹痛・腰背部痛) |
8月第4週 | 症例報告 (腹痛) |
9月第1週 | 循環器内科レク (統計) |
9月第2週 | 糖尿病・内分泌内科レク (医療事故) |
9月第3週 | 症例報告 (気腫性腎盂腎炎症例) |
9月第4週 | 症例報告 (慢性硬膜下血腫) |
10月第1週 | 麻酔科レク (基本) |
---|---|
10月第2週 | 症例報告 (SMA血栓症) |
10月第3週 | 消化器内科レク (腹痛) |
10月第4週 | 症例報告 (アナフィラキシー) |
11月第2週 | 呼吸器内科レク (喘息) |
11月第3週 | 症例報告 (破傷風) |
11月第4週 | 整形外科レク (救急外来の整形外科疾患) |
12月第1週 | 症例報告 (肺炎) |
12月第2週 | 脳神経内科レク (脳卒中) |
12月第3週 | 症例報告 (急性咽頭炎・喉頭蓋炎) |
12月第4週 | 循環器内科レク (心電図) |
1月第1週 | 症例報告 (心不全) |
1月第2週 | 消化器外科レク (虫垂炎) |
1月第3週 | 糖尿病・内分泌内科レク (糖尿病) |
1月第4週 | 症例報告 (リウマチ性多発筋痛症) |
2月第1週 | 脳神経外科レク (くも膜下出血) |
2月第2週 | 症例報告 (心停止・脳低体温療法) |
2月第3週 | 眼科レク (糖尿病網膜症) |
2月第4週 | 症例報告 (救急外来医療費) |
3月第1週 | 麻酔科レク (エコーガイド下中心静脈穿刺) |
3月第2週 | まとめ |
(3)重症集中治療室抄読会(毎週月・木曜日)
重症集中治療室の症例を通して重症患者診断・治療・管理を学ぶ。
(4)スキルセミナー(毎年5~6月)
気管挿管、内視鏡検査、心臓カテーテル等の手技について、シミュレーターを使用しながら基本的な診療手技を習得する。


